Báo giá rèm gỗ là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều về chủ đề Báo giá rèm gỗ. Trong bài viết này, remvietnam.vn sẽ viết bài viết Báo giá rèm gỗ và những ưu điểm đặc biệt của các loại rèm gỗ.
I. RÈM GỖ SANKAKU
Ưu Điểm: giá cả cạnh tranh.
Mã mặt hàng | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|
Rèm sáo gỗ bản 3.5 cm – Gỗ sồi Nga (SKK01 – SKK06) | 580.000 |
Rèm sáo gỗ bản 5cm – Gỗ sồi Nga (SKK10 – SKK31) | 620.000 |
Rèm sáo gỗ bản 5cm – Gỗ Thông tuyết (SKK501 – SKK503) | 750.000 |
Rèm sáo gỗ bản 5cm – Gỗ Dương cầm (SKK601 – SKK603) | 850.000 |
Rèm sáo gỗ bản 5cm – Hoa Văn (SKK604 – SKK605) | 1.250.000 |
Xem thêm Các mẫu rèm cửa sổ phòng ngủ giá rẻ đẹp nhất hiện nay
II. RÈM GỖ VẠN THÁI (RÈM GỖ STAR BLIND)
Ưu điểm: Phụ kiện tốt; nhiều mẫu gỗ siêu độc.
Mã sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|
Mành sáo gỗ bản 2.5 cm (STW001 – STW004) | 600.000 |
Mành sáo gỗ bản 3.5cm (STW030 – STW036) | 650.000 |
Mành gỗ kiểu truyền thống – bản 5cm (STW001-STW004; STW016, STW019, STW036) | 660.000 |
Mành gỗ kiểu truyền thống – bản 5cm (STW020-STW022; STW061, STW062, STW065, STW068) | 930.000 |
Mành nhựa vân gỗ – bản 5cm (PSW001- PSW007) | 660.000 |
III. RÈM GỖ cao cấp GRACEHOME
Ưu điểm: Mẫu mã vô cùng đa dạng, Phụ kiện tốt. đây là brand đã nổi tiếng trên thị trường rèm gỗ.
Mã mặt hàng | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|
Mành sáo gỗ – Gỗ sồi nga – Bản 3.5cm MSJ – 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 014 | 620.000 |
Mành sáo gỗ – Gỗ sồi nga – Bản 5cm MSJ – 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314 | 650.000 |
Mành tre – Bản 5cm MSJ – 1201, 1202, 1208 | 650.000 |
Mành nhựa giả gỗ – Bản 5cm MSJ – 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 | 660.000 |
Mành Thông tuyết – Bản 3.5cm. MSJ – 201, 202, 203, 204, 205 | 750.000 |
Mành Thông Tuyết – Bản 5cm. MSJ – 206, 207, 208, 209, 210, 211 | 760.000 |
Mành Tùng Trắng – Bản 5cm MSJ – 701, 702, 703, 704, 705, 706 | 850.000 |
Rèm gỗ – Gỗ đoạn American – Bản 5cm MSJ – 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807 | 820.000 |
Mành gỗ Dương Cầm – Bản 5cm MSJ – 0601, 0604, 0610 | 1.320.000 |
Mành gỗ Bác Hương Đỏ – Bản 5cm MSJ – 401, 408 | 1.650.000 |
Xem thêm Những mẫu rèm vải giá rẻ được nhiều vợ chồng trẻ yêu thích
IV. RÈM GỖ TỰ NHIÊN PILANO
Ưu điểm: Phụ kiện tốt, mẫu mã đa dạng.
Mã mặt hàng | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|
Rèm gỗ bản 3.5 cm – Gỗ sồi Nga (B009 – B015) | 600.000 |
Rèm gỗ bản 5cm – Gỗ sồi Nga (B001 – B008; B016 – B030) | 650.000 |
Rèm gỗ bản 5cm – Gỗ Thông tuyết (B051 – B059) | 750.000 |
Rèm gỗ bản 5cm – Gỗ Tùng (B031 – B039) | 800.000 |
Rèm gỗ giả nhựa (PVC01- PVC011) | 655.000 |
Nguồn https://remcuabaominh.com/